




Двигун бензиновий 7 кс Helper HP - 1002/1 212 см3 вал 20 мм чотиритактний для мотоблока генератора насоса
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Двигун бензиновий Helper HP-1002/1 7 к.с. 212 см³ вал 20 мм
Основні переваги
➤ Потужність 7 к.с.
Двигун підходить для мотоблоків, генераторів, насосів та іншої техніки, яка працює під навантаженням.
➤ Робочий об’єм 212 см³
Забезпечує достатній запас потужності для побутових і господарських задач.
➤ 4-тактна конструкція
Мотор працює рівномірно, має простіше обслуговування та не потребує змішування бензину з маслом.
➤ Вал 20 мм
Стандартний шпонковий вал дозволяє встановлювати двигун на різні типи обладнання за умови відповідності посадкових параметрів.
➤ Повітряне примусове охолодження
Допомагає відводити тепло під час роботи та знижує ризик перегріву.
➤ Сухий повітряний фільтр
Захищає двигун від пилу та забруднень, що особливо важливо при роботі на городі, у полі або в запилених умовах.
➤ Паливний бак 4 л
Дає змогу працювати довше без частого доливання палива.
➤ Компактні габарити
Двигун зручно транспортувати, встановлювати та обслуговувати.

Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | Helper |
| Модель | HP-1002/1 |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Потужність | 7,0 к.с. |
| Робочий об’єм | 212 см³ |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 70 × 55 мм |
| Максимальні оберти | 3600 об/хв |
| Система охолодження | Повітряна примусова |
| Електростартер | Немає |
| Витрата палива | 380 г/кВт·год |
| Об’єм паливного бака | 4,0 л |
| Об’єм масла в картері | 0,6 л |
| Тип валу | Шпонковий |
| Діаметр валу | 20 мм |
| Довжина валу | 58,5 мм |
| Тип фільтра | Сухий |
| Габарити | 380 × 325 × 355 мм |
| Вага нетто | 12,5 кг |
| Вага брутто | 13,5 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
Де можна використовувати
| Техніка | Для чого підходить |
| Мотоблок | Заміна двигуна або встановлення нового мотора |
| Культиватор | Робота на городі, ділянці, у господарстві |
| Генератор | Використання як силовий двигун за сумісності кріплень |
| Мотопомпа | Привід для насосного обладнання |
| Садова техніка | Робота з різним навісним або господарським обладнанням |
| Саморобна техніка | Встановлення на конструкції з відповідними параметрами валу |
Важливо перед покупкою
✔ Перевірте діаметр валу — 20 мм
✔ Зверніть увагу на довжину валу — 58,5 мм
✔ Порівняйте кріплення двигуна зі своєю технікою
✔ Переконайтесь, що потужність 7 к.с. підходить для вашого обладнання
✔ Для роботи потрібне окреме моторне масло в картері
Комплектація
| У комплекті | Кількість |
| Бензиновий двигун Helper HP-1002/1 | 1 шт |
| Інструкція користувача | 1 шт |
| Набір кріплень | залежно від комплектації |
| Оригінальна упаковка | 1 шт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Helper |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр вала | 20 мм |
| Кількість обертів | 3600 об/хв |
| Об'єм двигуна | 212 куб. см |
| Об'єм масляного бака | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 4 л |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність | 7 к. с. |
| Стан | Новий |
| Сумісність з моделлю | Hover, H-3, Shadow, H-2 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Тип палива | Бензин |
- Ціна: 3 798 ₴






